Vivo Y72t vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo Y72tNo price listed Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 15 OS | |
| UI | Origin OS 1.0 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 163.87 x 75.33 x 9.17mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 200 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Interstellar Powder (pink gradient), Deep Sea Black, Blue Sea | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | 2.2 Ghz Octa Core | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Dimensity 700 | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.58 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~401 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | 60Hz | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 50 MP + 2 MP, LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh | 6000 mAh | |


