Vivo Y53i vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
Vivo Y53iRs 18,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Size | 5.0 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 6 (Marshmallow); Funtouch 3 | — | |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | — | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | — | |
| GPU | Adreno 306 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | — | |
| Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Main Camera | |||
| Single | 8 MP, AF, f/2.0 | — | |
| Features | LED flash, HDR | — | |
| Video | 720p@30fps | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 5 MP, f/2.2 | — | |
| Battery | |||
| Capacity | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | 6000 mAh | |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | — | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) | — | |
| Body | |||
| Dimensions | 144.2 x 71.4 x 7.6 mm (5.68 x 2.81 x 0.30 in) | — | |
| Weight | 137 g (4.83 oz) | — | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | — | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | — | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | — | |
| Radio | FM radio | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Misc | |||
| Colors | Crown Gold, Matte Black | — | |
| Models | 1606 | — | |
| Price | About 8000 INR | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 15 OS | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | — | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | — | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | — | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |

