Vivo X21 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X21No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android V8.1 Oreo | Android 13 OS | |
| UI | Funtouch OS 4.0 | XOS 13 | |
| Dimensions | 154.5 x 74.8 x 7.4 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 156 g | 203 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Aurora White, Ruby Red | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Kryo 260 + 4 x 1.8 GHz Kryo 260) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 512 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.3 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2280 Pixels (~402 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64/128GB Built-in, 6GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 12 MP, (f/1.8, 1/2.5", dual pixel PDAF) + 5 MP, (f/2.4, depth sensor), LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 12 MP, f/2.0, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Document viewer, Photo/video editor | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3200 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


