Vivo X100 Ultra vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X100 UltraRs 249,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15 OS | |
| UI | OriginOS 4 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 164.1 x 75.6 x 9.2 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 229 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Titanium, White, Grey | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.3 GHz Cortex-X4 + 3 x 3.2 GHz Cortex-A720 + 2 x 3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 750 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1400 x 3200 Pixels (~515 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR, 3000 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98", PDAF, Laser AF, gimbal OIS + 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3.7x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.0", AF, LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import, Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K), Dolby Vision HDR) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.5, (wide), 1/2.76", AF, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLOGPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, Dual screen fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS via satellite (calls, messages) - 16GB + 1TB model only, IP69/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | Si-Ca 5500 mAh | 6000 mAh | |


