Vivo X Fold Plus vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X Fold PlusRs 253,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 13 OS | |
| UI | Origin OS Ocean | XOS 13 | |
| Dimensions | Unfolded: (162 x 144.9 x 6.3 mm), Folded: (162 x 74.5 x 14.6 mm) | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 311 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Red | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 8.03 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1916 x 2160 Pixels (~360 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, Cover display: AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), Dual LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable) 4600 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


