Vivo X Fold 2 vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X Fold 2Rs 412,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 14 OS | |
| UI | OriginOS 3 | ColorOS 14 | |
| Dimensions | Unfolded: (161.3 x 143.4 x 6 mm) Folded: (161.3 x 73.4 x 12.9 mm) | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 279 g | 177 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Red | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO4 AMOLED Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 8.03 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1916 x 2160 Pixels (~360 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (peak), 2ndry display: AMOLED, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.0, 16mm, (ultrawide), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, Dual LED Flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), Cover camera: 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4800 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


