Vivo X Fold 2 vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X Fold 2Rs 412,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | OriginOS 3 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | Unfolded: (161.3 x 143.4 x 6 mm) Folded: (161.3 x 73.4 x 12.9 mm) | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 279 g | 185 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Red | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 730 | — | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO4 AMOLED Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 8.03 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1916 x 2160 Pixels (~360 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (peak), 2ndry display: AMOLED, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (peak) | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.0, 16mm, (ultrawide), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, Dual LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), Cover camera: 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4800 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


