Vivo V60 Lite vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo V60 LiteRs 76,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | Funtouch OS 15 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 163.77 x 76.28 x 7.59 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 194 g | 189 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Blue, Black | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.77 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Ring-LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


