Vivo V1 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo V1Rs 26,000 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 5.0 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Pixel Density | 294 ppi | — | |
| Screen-to-body ratio | 67.7 % | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 5.0 (Lollipop) | — | |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | — | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | — | |
| GPU | Adreno 306 | — | |
| Memory | |||
| RAM | 2 GB | — | |
| Internal Storage | 16 GB | — | |
| Memory Card Slot | microSD up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Main Camera | |||
| Resolution | 13 MP | — | |
| Features | Autofocus, LED flash | — | |
| Selfie Camera | |||
| Resolution | 5 MP | — | |
| Battery | |||
| Type | Non-removable Li-Po | — | |
| Capacity | 2300 mAh | 6000 mAh | |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Bands | LTE 850 / 900 / 1900 / 2100 / TD-LTE 2300 | — | |
| Speed | HSPA, LTE | — | |
| GPRS | Yes | — | |
| EDGE | Yes | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes + A-GPS support | |
| NFC | No | Yes | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| Data | — | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Body | |||
| Dimensions | 143.3 x 71 x 6.8 mm (5.64 x 2.80 x 0.27 in) | — | |
| Weight | 153 g | — | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | — | |
| Colors | White/Gold | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio Jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Build | |||
| OS | — | Android 15 OS | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | — | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | — | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |


