Vivo S6 5G vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo S6 5GRs 61,000 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 6.44 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| HDR | HDR10 | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 10, Funtouch 10.0 | — | |
| Chipset | Exynos 980 (8 nm) | — | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | — | |
| GPU | Mali-G76 MP5 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | — | |
| Card Slot | No | — | |
| Type | UFS 2.1 | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Main Camera | |||
| Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | — | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | — | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 32 MP, f/2.1, (wide), 1/2.8", 0.8µm | — | |
| Features | HDR | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Battery | |||
| Capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | 6000 mAh | |
| Charging | Fast charging 18W | — | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | — | |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | — | |
| 5G Bands | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA | — | |
| Body | |||
| Dimensions | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm (6.35 x 2.94 x 0.34 in) | — | |
| Weight | 181 g | — | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | — | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio | — | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Misc | |||
| Colors | Black, Blue, White/Blue, Streamer Secret | — | |
| Models | V1962A, V1962BA | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 15 OS | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | — | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | — | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | — | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |


