Tecno Camon I Air vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon I AirNo price listed Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android v7.0 Nougat | Android 14 OS | |
| UI | HiOS 3.2 | ColorOS 14 | |
| Dimensions | 152.2x71.7x7.75 mm | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 134 g | 177 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Champagne Gold, Midnight Black, City Blue | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | 1.3 GHz Quad Core Cortex A53 | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek MT6737 | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | — | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.7 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 720 x 1440 Pixels (~285 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB Built-in, 2GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card, (supports upto 128GB) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, Autofocus, Quad LED Falsh | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Ge-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint(Rear Mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+ player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | 3050 mAh (Li-Po Non, removable) | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


