Tecno Camon 19 Neo vs Xiaomi 14
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Xiaomi 14Rs 339,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 14 OS | |
| UI | HIOS 8.6 | HyperOS | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | Black, White, Jade Green, Pink | |
| Weight | — | 188 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.3 GHz Cortex-X4 + 3 x 3.2 GHz Cortex-A720 + 2 x 3.0 GHz Cortex-A720 + 2 x 2.3 GHz Cortex-A520) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Adreno 750 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.8 Inches | 6.36 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1200 x 2670 Pixels (~460 PPI) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | — | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A-GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon Sound, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass Victus), glass back or silicone polymer back, Aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4610 mAh | |


