Tecno Camon 19 Neo vs Vivo Y400
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Vivo Y400Rs 69,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 15 OS | |
| UI | HIOS 8.6 | Funtouch OS 15 | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | 162.3 x 75.3 x 7.9 mm | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | Pearl White, Dynamic Green | |
| Weight | — | 196 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Adreno 610 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.8 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.96", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.1, (wide), Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min), Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 6000 mAh | |


