Tecno Camon 19 Neo vs Vivo X90 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Vivo X90 ProRs 159,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 13 OS | |
| UI | HIOS 8.6 | Funtouch OS | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | 164.1 x 74.5 x 9.3 mm | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | Black, Red | |
| Weight | — | 214 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.05 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.50 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Arm Immortalis-G715 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.8 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1260 x 2800 Pixels (~453 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Triple Camera: 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4", no AF, 2x optical zoom, OIS + 12 MP, f/2.0, (ultrawide), AF, dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video (8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 32-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4870 mAh | |


