Tecno Camon 19 Neo vs Tecno Phantom 6 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Tecno Phantom 6 PlusRs 49,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | — | |
| UI | HIOS 8.6 | — | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | — | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — | |
| Size | 6.8 Inches | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~74.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) | |
| Type | — | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | — | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | — | |
| Internal | — | 64 GB, 4 GB RAM | |
| Card Slot | — | microSD, up to 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | — | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | — | |
| NFC | No | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4050 mAh | |
| Charging | — | Fast battery charging 10W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 7.0 (Nougat) | |
| Chipset | — | Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) | |
| CPU | — | Deca-core 2.0 GHz | |
| GPU | — | Mali-T880 MP4 | |
| Main Camera | |||
| Single | — | 21 MP, f/2.0, PDAF | |
| Features | — | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 8 MP, f/2.2 | |
| Features | — | LED flash, HDR | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 160.4 x 83.5 x 7.7 mm (6.31 x 3.29 x 0.30 in) | |
| Weight | — | 196.7 g (6.95 oz) | |
| SIM | — | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS | |
| USB | — | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| Radio | — | FM radio | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Misc | |||
| Colors | — | Champange Gold | |


