Tecno Camon 15 Premier vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 15 PremierRs 38,500 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Size | 6.6 inches | 6.67 Inches | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 10, HIOS 6.0 | — | |
| Chipset | Mediatek MT6765V/W Helio P35 (12nm) | — | |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | — | |
| GPU | PowerVR GE8320 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 128GB 6GB RAM | — | |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Type | eMMC 5.1 | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Main Camera | |||
| Modules | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF; 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide); 2 MP, f/2.8 (depth); QVGA | — | |
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Selfie Camera | |||
| Module | Motorized pop-up 32 MP | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 4000 mAh | 6000 mAh | |
| Type | Non-removable Li-Po | — | |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | — | |
| Body | |||
| Dimensions | 163.3 x 77.7 x 9.1 mm (6.43 x 3.06 x 0.36 in) | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | — | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes + A-GPS support | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Sound | |||
| 3.5mm Jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Misc | |||
| Colors | Ice Jadeite, Opal White | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 15 OS | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | — | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | — | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |


