Sony Xperia XA1 Plus vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Sony Xperia XA1 PlusRs 32,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android v7.0 Nougat upgradable to Android 8.0 (Oreo) | Android 15 OS | |
| Dimensions | 155 x 75 x 8.7 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 189 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Gold, Blue, Black | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Mali-T880MP2 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 5.5 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~401 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB Built-in, 3/4GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 23 MP, Hybrid Autofocus, LED flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Steady Shot, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Video | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 23mm, 1/4", AF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C port | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Xvid/MP4/H.265 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | EXMOR For Mobile, Clear Audio, Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+ support, Organizer, Document viewer, Photo/video editor | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | 3430 mAh | 6000 mAh | |


