Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy Z Fold 4Rs 539,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12L OS | Android 12 OS | |
| UI | OneUI 5.0 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | Folded: (155.1 x 67.1 x 15.8 mm), Unfolded: (155.1 x 130.1 x 6.3 mm) | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 263 g | — | |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 730 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 7.6 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1812 x 2176 Pixels (~373 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | — | |
| Extra Features | 120Hz, Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 6.2 inches, 904 x 2316 pixels, 120Hz, 25:9 ratio, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+ | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF, OIS + 10 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama, Video (4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | Cover Camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) + under display: 4 MP, f/1.8, 26mm (wide) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus+) (folded), Plastic front (unfolded), glass back + Gorilla Glass Victus+), Aluminum frame, IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised), Stylus support, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo video/editor | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4400 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


