Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy Z Fold 4Rs 539,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12L OS | Android 11 OS | |
| UI | OneUI 5.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | Folded: (155.1 x 67.1 x 15.8 mm), Unfolded: (155.1 x 130.1 x 6.3 mm) | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 263 g | 189 g | |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 7.6 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1812 x 2176 Pixels (~373 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 6.2 inches, 904 x 2316 pixels, 120Hz, 25:9 ratio, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+ | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF, OIS + 10 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama, Video (4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | Cover Camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) + under display: 4 MP, f/1.8, 26mm (wide) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus+) (folded), Plastic front (unfolded), glass back + Gorilla Glass Victus+), Aluminum frame, IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised), Stylus support, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo video/editor | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4400 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


