Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy Z Flip 7 FENo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 12 OS | |
| UI | OneUI 8.0 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | Unfolded: (165.1 x 71.9 x 6.9 mm), Folded: (85.1 x 71.9 x 14.9 mm) | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 187 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | 10-core (1 x 3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 + 3 x 2.6GHz Cortex-A720 + 4 x 1.96GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Xclipse 940 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2640 Pixels (~426 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak), Cover display: 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), Super AMOLED, 60Hz, 2600 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0, HDR, Video (4K@30/60fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE(CA), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity, Circle to Search | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 32-bit/384kHz audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Plastic front (unfolded), glass back + Gorilla Glass Victus 2), Aluminum frame, IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min), Armor aluminum frame | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


