Samsung Galaxy S6 Edge Plus vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy S6 Edge PlusNo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | Android 12 OS | |
| UI | TouchWiz UI | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 153 g | — | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl, Pink | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.1 GHz Cortex-A57 + 4 x 1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Exynos 7420 Octa | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Mali-T760MP8 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Super Amoled Capacitive , Touchscreen, 16M Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.7 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2560 Pixels (~515 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | — | |
| Extra Features | Force Touch Display, Curved edge screen | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 32/64GB built-in, 4GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | Not Confirmed Yet | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | 16 MP, autofocus, LED flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | f/1.9, 28mm, OIS, 1/2.6" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 5.0 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE, apt-X | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | Not yet Confirmed | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, FingerPrint, Gyro, HeartRate, Proximity, SpO2 | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Corning Gorilla Glass 4 back panel, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), S-Voice natural language commands and dictation, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer, ANT+ support | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Talktime | up to 20 hrs | — | |
| Musicplay | up to 66 hrs | — | |


