Samsung Galaxy S20 FE vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy S20 FERs 122,499 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10.0 OS | Android 13 OS | |
| UI | OneUI 2.0 | XOS 13 | |
| Dimensions | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 190 g | 203 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.73 GHz Mongoose M5 + 2 x 2.50 GHz Cortex-A76 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2400 Pixels (~431 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Extra Features | HDR10+, Always-on display, 120Hz refresh rate | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama, Video (4K, 1080p, gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS)) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, SpO2 | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 3), Plastic back, Aluminum frame, 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG, Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+, Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Document viewer, Photo/video editor | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


