Samsung Galaxy J7 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy J7No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| Dimension | 152.2 x 79.1 x 7.9 mm | — | |
| Weight | 170 g | 203 g | |
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android 13 OS | |
| Colors | White, Black | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Battery | |||
| Battery | 3000 mAh | — | |
| Capacity | — | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Memory | |||
| Memory | 16GB built-in (11.6GB Available), 1.5GB RAM , microSD card (supports up to 128GB) | — | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Processor | |||
| Processor | 1.2 GHz Quad-Core , 1.0 GHZ Quad-Core Cortex-A53 , Qualcomm Snapdragon 615 GPU: Adreno 405 | — | |
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 | |
| Connectivity | |||
| Connectivity | Bluetooth v4.0, A2DP, USB (micro USB v2.0), WLAN (Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, GPRS , EGDE, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps) | — | |
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | — | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Display | |||
| Display Size | 5.5 Inches , 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) Sensors: Accelerometer, proximity | — | |
| Display Colour | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | — | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | — | 6.67 Inches | |
| Resolution | — | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Frequency | |||
| Operating Frequency / Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Features | |||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Entertainment | FM radio with RDS recording, 3.5mm audio jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, SNS integration, YouTube, Google Talk, Games (built-in + downloadable) | — | |
| Other Features | GPS + A-GPS support & GLONASS , Dual SIM + Micro-SIM, dual stand-by), ANT+ support, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Photo/video editor, Document viewer, Google Talk, Speakerphone | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Camera | |||
| Camera | 13 MP , 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Video 1080p@30fps, 2ndry 5 MP | — | |
| Main | — | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | — | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |


