Samsung Galaxy J5 Prime vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy J5 PrimeNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| Dimension | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm | — | |
| Weight | 143g | 203 g | |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android 13 OS | |
| Colors | Black, Gold | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Battery | |||
| Battery | 2400 mAh , (Non-removable) | — | |
| Capacity | — | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Memory | |||
| Memory | 16GB built-in 2GB RAM , microSD card (supports up to 256GB) (dedicated slot) | — | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Processor | |||
| Processor | 1.4 GHz Quad-Core Cortex-A53 | — | |
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 | |
| Connectivity | |||
| Connectivity | Bluetooth v4.2, A2DP, LE, USB (micro USB v2.0, USB On-The-Go), WLAN (Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot), GPRS , EGDE, 3G HSPA, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | — | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Display | |||
| Display Size | 5.0 Inches , 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) Sensors: Accelerometer, proximity, Fingerprint | — | |
| Display Colour | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | — | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | — | 6.67 Inches | |
| Resolution | — | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Frequency | |||
| Operating Frequency / Band | Sim1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Features | |||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Entertainment | FM radio (not yet confirmed), 3.5mm audio jack, Xvid/DivX/MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, SNS integration, YouTube, Google Talk, Image/video editor, Games (built-in + downloadable) | — | |
| Other Features | GPS + A-GPS support & GLONASS , BDS (region dependent), Dual SIM + Micro-SIM, dual stand-by), ANT+ support, Google Search, Maps, Gmail, Photo/video editor, Document viewer, Google Talk, Speakerphone | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Camera | |||
| Camera | 13 MP , f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps), 2ndry 5 MP , f/2.2 | — | |
| Main | — | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | — | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |


