Samsung Galaxy A05 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Samsung Galaxy A05Rs 24,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 13 OS | |
| UI | OneUI | XOS 13 | |
| Dimensions | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 195 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Light Green | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | PLS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30/60fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic back, plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


