Samsung E1117 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
Samsung E1117No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | CSTN, 65K colors | — | |
| Size | 1.63 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 128 x 128 pixels | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Screen-to-body ratio | ~18.3 % | — | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Network | |||
| Technology | GSM | — | |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 | — | |
| GPRS | Class 10 | — | |
| EDGE | Yes | — | |
| Memory | |||
| Internal | 1.5 MB | — | |
| Card slot | No | — | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Body | |||
| Dimensions | 106.4 x 44 x 15.7 mm | — | |
| Weight | 76.8 g | — | |
| SIM | Mini-SIM | — | |
| Colors | Gray | — | |
| Battery | |||
| Type | Removable Li-Ion | — | |
| Capacity | 1000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Connectivity | |||
| Bluetooth | No | v5.1 with A2DP, LE | |
| WLAN | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| GPS | No | Yes + A-GPS support | |
| USB | 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| Audio jack | No | — | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Misc | |||
| Status | Discontinued | — | |
| Price | 30 EUR | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 13 OS | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 | |
| Camera | |||
| Main | — | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | — | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Features | |||
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |

