Realme C35 vs Xiaomi Mi Max 4
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi Max 4No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | — | |
| UI | Realme UI 2.0 | — | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | — | |
| Weight | 189 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — | |
| Size | 6.6 Inches | 7.2 inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1080 x 2310 pixels (~354 ppi density) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | — | |
| Card Slot | — | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Internal | — | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| Type | — | eMMC 5.1 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | — | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | — | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | — | |
| NFC | No | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 5800 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 18W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 9.0 (Pie), MIUI 11 | |
| Chipset | — | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | — | Adreno 512 | |
| Main Camera | |||
| Dual | — | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF TOF 3D, (depth) | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 4K@30fps, 720p/1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | HDR | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| CDMA/TD-SCDMA | — | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| Body | |||
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | — | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Radio | — | FM radio | |
| Infrared Port | — | Yes | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | |
| Misc | |||
| Colors | — | Black, Champagne Gold, Blue | |
| Price | — | About 300 EUR | |
| Launch | |||
| Status | — | Cancelled | |


