Realme C35 vs Xiaomi 15
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Xiaomi 15Rs 269,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 15 OS, up to 4 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | HyperOS 2.0 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 152.3 x 71.2 x 8.1 | |
| Weight | 189 g | 189 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Black, White, Liquid Silver, Green, Lilac | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 830 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1200 x 2670 Pixels (~460 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Xiaomi Shield Glass | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | A-GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2 GSM, 3G HSPA, LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio), Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum alloy frame (6M42), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 5240 mAh | |


