Realme C35 vs Xiaomi 12S Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Xiaomi 12S ProRs 143,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 12 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | MIU1 13 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | |
| Weight | 189 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Gray, White, Purple, Green | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 730 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1440 x 3200 Pixels (~521 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide) dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Leica lens, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4600 mAh | |


