Realme C35 vs Vivo Y36
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Vivo Y36Rs 54,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 13 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | Funtouch OS 13 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 164.06 x 76.17 x 8.07 mm | |
| Weight | 189 g | 202 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Vibrant Gold, Meteor Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1080 x 2388 Pixels (~385 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | — | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 90Hz, 650 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Photo, Night, Portrait, Video, High Resolution, Pano, Live Photo, Slow-Mo, Time-Lapse, Pro, Documents, Double Exposure, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP54, dust and splash resistant, Glass front, plastic back, plastic frame, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


