Realme C35 vs Vivo Y21
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Vivo Y21Rs 59,699 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 11 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | Funtouch 11.1 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 164.3 x 76.1 x 8 mm | |
| Weight | 189 g | 182 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Diamond Glow, Midnight Blue | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.35 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LCD capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 6.51 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | — | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 64/128GB Built-in, 4GB RAM (+1GB extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSD Card, (supports up to 512GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Dual Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


