Realme C35 vs Tecno Phantom V2 Fold
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Tecno Phantom V2 FoldRs 334,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 14 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | HiOS 13 Fold | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | — | |
| Weight | 189 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Various | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | 3.2 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 660 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 7.85 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, 1100 nits (peak), Cover display: LTPO AMOLED, 1B colors, 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, 431 PPI, 120Hz, 1100 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 512GB Built-in, 12GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSD Card, (supports up to 1TB) (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.8", PDAF, 2x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3", PDAF, Dual LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 32 MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


