Realme C35 vs Tecno Camon 50 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Tecno Camon 50 UltraRs 119,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 16 OS, up to 3 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | — | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 162.4 x 77 x 7.8 mm | |
| Weight | 189 g | 178 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Moonshadow Black, Nebula Titanium, Luminous Orange | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G615 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Curved AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.6 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1208 x 2644 Pixels (~429 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i, HDR image support | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256GB Built-in, 12GB RAM(+12GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/2.88", PDAF, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), 1/4.0", Dual LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@60fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.76", PDAF, Video (4K@30/60fps, 1080p@60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass 7i), glass back + Gorilla Glass 7i), plastic frame, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 6500 mAh | |


