Realme C35 vs Samsung Galaxy Z Fold 8
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy Z Fold 8Rs 623,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 17 OS, up to 7 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | OneUI 9 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | Unfolded: (161.4 x 123.9 x 4.5 mm), Folded: (81.9 x 123.9 x 9.7 mm) | |
| Weight | 189 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Graphite, Cream, Lavender, Pistachio | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA/Sub6 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 (1.3GHz) | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.6 Inches | 7.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1828 x 2448 Pixels (~402 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak), Flex Titanium technology, Cover display: 5.5 inches, 1248 x 1972 pixels, 428 PPI, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.x | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, (ultrawide), 1/2.5", dual pixel PDAF, LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity, Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | High-bitrate audio support, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor aluminum frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-Po 4800 mAh | |


