Realme C35 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy S26 UltraRs 449,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 16 OS, up to 7 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | OneUI 8.5 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | |
| Weight | 189 g | 214 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| 5G Band | — | SA/NSA/Sub6 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.6 Inches | 6.9 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1440 x 3120 Pixels (~498 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Armor 2, DX anti-reflective coating | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256GB, Built-in, 12GB RAM, UFS 4.X | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Quad Camera: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", multi-directional PDAF, OIS + 10 MP, (telephoto), 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/1.9, (ultrawide), 1/2.5", dual pixel PDAF, Super Steady video, LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama, Video (8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", dual pixel PDAF, HDR, HDR10+, Video (4K@30/60fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE (up to 7CA), 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | High-bitrate audio support, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Corning Gorilla Armor 2), glass back + Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min), Stylus | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion 5000 mAh | |


