Realme C35 vs Realme Neo 7
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Realme Neo 7Rs 78,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 15 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | Realme UI 6.0 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 162.6 x 76.4 x 8.6 mm | |
| Weight | 189 g | 213 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Black, Blue, Silver | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.4 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A720) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Immortalis-G720 MC12 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO3 AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1264 x 2780 Pixels (~450 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Crystal Armor glass | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | HDR image support, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0", LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), Si-Ca 7000 mAh | |


