Realme C35 vs Realme GT 7 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Realme GT 7 ProRs 198,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 15 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | Realme UI 6.0 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 m mm | |
| Weight | 189 g | 222 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Gray, White, Orange | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.20 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 830 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1264 x 2780 Pixels (~450 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 6000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0", Dual LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | HDR, Panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASSSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, aluminum frame, IP68/IP69 dust/water resistant (up to 2m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Removable Si-C), 6500 mAh | |


