Qmobile E750 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Qmobile E750No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black | Magic Black, Variable Gold | |
| OS | — | Android 13 OS | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | Sim 1: GSM 900 - 1800 Sim 2: GSM 900 - 1800 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Display | |||
| Technology | TFT QVGA | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 2.6 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | — | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Card | microSD card (supports up to 8GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Camera | |||
| Main | VGA | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Video Recording | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | No | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | Yes | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | No | Yes + A-GPS support | |
| Radio | Stereo FM radio | FM Radio | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | |||
| Audio | Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | Opera mini | HTML5 | |
| Messaging | SMS / MMS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | No | Yes | |
| Extra | Ultra Slim Metal Phone, Speakerphone | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 | |
| Battery | |||
| Capacity | — | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


