Oppo Reno S vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno SNo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 12 OS | |
| UI | ColorOS 6.1 | HIOS 8.6 | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Eco Black, Ice Mirror | |
| Dimensions | — | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 2.2 Ghz Octa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 640 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~405 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (uses shared SIM slot) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 64 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP, Dual LED Flash, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS; video rec. only with main camera) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 20 MP (Motorized pop-up) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4300 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


