Oppo Reno 5 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 5Rs 55,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.43 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.4 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Extra Features | 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (peak) | — | |
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 12 OS | |
| UI | ColorOS 11 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 171 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Fantasy Silver, Starry Black | Eco Black, Ice Mirror | |
| Platform | |||
| Processor | Snapdragon 765G | — | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 128 GB | — | |
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Body | |||
| Weight | 180 g | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Network | |||
| Technology | 5G | — | |
| Misc | |||
| Launched Year | 2020 | — | |
| Launched Price (Pakistan) | PKR 69,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 299 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 2,099 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,099 | — | |
| Launched Price (India) | INR 26,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 618 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.73", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 44 MP, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4310 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


