Oppo Reno 16F vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 16FRs 149,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | ColorOS 16 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 158.2 x 74.5 x 8.44 mm (Twilight Violet), 8.58mm (Pop White) | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 194 g | 162 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Twilight Violet, Pop White | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 210 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.57 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2372 Pixels (~397 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Crystal Guard, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF,Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF,, Multi-focus LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.0, 18mm, (ultrawide), 1/2.88", AF, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | Unspecified | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


