Oppo Reno 14 Pro vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 14 ProRs 219,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | ColorOS 15.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 163.4 x 77 x 7.5 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 201 g | 189 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Titanium Gray, Brilliant White (Opal White), Purple | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | 3.25 Ghz Octa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G720 MC7 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.83 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1272 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM,UFS 3.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 16mm, (ultrawide), AF, AF, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6200 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


