Oppo Reno 13F vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 13FRs 79,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.67 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | ColorOS 15.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 162.2 x 75.1 x 7.8 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 192 g | 189 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Graphite Grey, Plume Purple | Glowing Green, Glowing Black | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Helio G100 | — | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Main Camera | |||
| Rear Cameras | 50MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Body | |||
| Weight | 192 g | — | |
| Network | |||
| Connectivity | 4G | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 | |
| General | |||
| Launched Year | 2025 | — | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1080p@30/60, gyro-EIS, OIS) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", Panorama, Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, aptX HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC, (market/region dependent), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 5800 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


