Oppo Reno 11F vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Xiaomi Redmi Note 17 Pro MaxRs 214,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Size | 6.7 Inches | 6.83 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1280 x 2772 Pixels (~447 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3500 nits (peak) | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 16 OS | |
| UI | ColorOS 14 | HypeOS 3 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm | |
| Weight | 177 g | 229 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Black, Purple, Cloud Blush, Green | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 2.1 - 128GB only UFS 4.0 | |
| Card | microSDXC | No | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Adreno 812 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, (wide), HDR, panorama | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | NFC (market/region dependent), IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours), Drop resistant up to 2.5m | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 9210 mAh | |


