Oppo Reno 11F vs Vivo X300 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Vivo X300 UltraRs 253,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.7 Inches | 6.82 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1440 x 3168 Pixels (~510 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Armor glass | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | 120Hz, PWM, Dolby Vision, HDR Vivid | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 16 OS | |
| UI | ColorOS 14 | OriginOS 6 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | — | |
| Weight | 177 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Black, Silver, Red | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSDXC | No | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Adreno 840 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 200 MP, (wide), 1/1.12", PDAF, gimbal OIS + 200 MP, f/2.3, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 3.4:1 (optional add-on zoom lens: f/2.3, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics) + 50 MP, f/2.0, 14mm, (ultrawide), 1/1.28", dual pixel PDAF, OIS, LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import, Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE 5G Capable | |
| Radio | — | No | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, Emergency SOS via satellite (calls, messages) - 16GB + 1TB model only | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | Glass front, glass back, aluminum frame, IP69/IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | |


