Oppo Reno 11F vs Vivo V60
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Vivo V60Rs 149,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.7 Inches | 6.77 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Schott Xensation Core | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | HDR10+, 120Hz, 1500 nits (HBM), 5000 nits (peak) | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades | |
| UI | ColorOS 14 | Funtouch OS 15 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 163.53 x 76.96 x 7.53 mm (Gray), 163.53 x 76.96 x 7.65 mm (Gold) | |
| Weight | 177 g | 192 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Desert Gold, Mist Gray | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 12GB RAM | |
| Card | microSDXC | No | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Adreno 722 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), Ring-LED flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | Zeiss optics, panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.76", Zeiss optics, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Virtual proximity sensing | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | Glass front, plastic back or glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 120 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | |


