Oppo Reno 11F vs Vivo V11 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Vivo V11 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Halo Full View Display (Super Amoled Capacitive Touchscreen), 16M Colors | |
| Size | 6.7 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~402 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Not yet confirmed | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | — | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android V8.1 Oreo | |
| UI | ColorOS 14 | Funtouch OS 4.5 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 157.9 x 75 x 7.9 mm | |
| Weight | 177 g | 156 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Stream Blue, Neon Purple | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDXC | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.2 GHz Kryo 260 + 4 x 1.8 GHz Kryo 260) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Adreno 512 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Dual (12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAF) + (5 MP, f/2.4, depth sensor), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 25 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v4.2 with A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 3400 mAh | |


