Oppo Reno 11F vs Samsung Galaxy S23 FE
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy S23 FERs 204,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~403 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 13 OS, upgradable to Android 14 | |
| UI | ColorOS 14 | OneUI 5.1 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 158 x 76.5 x 8.2 mm | |
| Weight | 177 g | 209 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM + eSIM, dual stand-by) | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSDXC | No | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.50 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A510 | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Exynos 2200 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Xclipse 920 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS+ 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE-A (CA), 5G Capable | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Virtual proximity sensing | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | Glass front + Gorilla Glass 5), glass back + Gorilla Glass 5), Aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Non removable), 4500 mAh | |


