Oppo Reno 11F vs Realme 14 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Realme 14 Pro PlusRs 114,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.7 Inches | 6.83 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1272 x 2800 Pixels (~450 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1500 nits (peak) | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15 OS | |
| UI | ColorOS 14 | Realme UI 6.0 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 163.5 x 77.3 x 8 mm | |
| Weight | 177 g | 194 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM | |
| Card | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0", Triple LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74", AF, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | NFC, (market/region dependent), IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), MIL-STD-810H compliant | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Si-Ca 6000 mAh | |


