Oppo Reno 11F vs Oppo Reno 7 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Oppo Reno 7 ProRs 109,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | 6.55 inches | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.55 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~402 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 920 nits (peak) | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 11 OS | |
| UI | ColorOS 14 | ColorOS 12 | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | 158.2 x 73.2 x 7.5 mm | |
| Weight | 177 g | 180 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Starlight Black, Startrails Blue, Gold, League of Legends | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | Dimensity 1200 | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | 12 GB | |
| Storage | 256 GB | 256 GB | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC | No | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | 50MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | 32 MP | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | 180 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | 5G SA/NSA | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Technology | — | 5G | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Pakistan Price | — | 109999 PKR | |
| USA Price | — | 499 USD | |
| China Price | — | 2799 CNY | |
| Dubai Price | — | 1799 AED | |
| India Price | — | 39999 INR | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 3.0 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | MediaTek Dimensity 1200 Max 5G | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | ARM G77 MC9 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, PDAF + 8 MP, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back (Panda Glass), Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |


